Проект Бюджета на 2019 год
"ЗАТВЕРДЖЕНО" | |||
Протокол №________________ | |||
від "___"____________ 2019 р. | |||
Голова правління | |||
_______________ ФИО | |||
Кошторис на 2019 р. | |||
Статті доходів та витрат передбачені статутом | грн. | ||
1 | ДОХІД | 778278,00 | |
1.1. | Внески від мешканців | 778278,00 | |
1 | ВИТРАТИ | 778278,00 | |
1.1. | Технічне обслуговування будинку | 186930,00 | |
1.1.1. | Ел.ен на роботу ліфтів та освітлення місць заг. Користуван. | 11500,00 | |
1.1.2. | Загальнобудинкове використання води | 5750,00 | |
1.1.3. | Технічне обслуговування будинку, прибирання | 169680,00 | |
1.2. | Витрати на оплату праці обслуговуючого персоналу | 79788,00 | |
1.2.1. | Фонд оплати праці згідно штатного розкладу | 65400,00 | |
1.2.2. | Нарахування на заробітну плату | 14388,00 | |
1.3. | Інші обов"язкові витати | 31560,00 | |
1.3.1. | Послуги юридичні | 18000,00 | |
1.3.2. | Канцтовари та технічне знабеспечення (програми, телефони, сайт) | 13600,00 | |
1.3.3. | Розрахунково-касове обслуговування | 1560,00 | |
1.3.4. | Податок на прибуток | 0,00 | |
1.3.5. | Податок на землю | 500,00 | |
1.4. | Ремонтні роботи | 480000,00 | |
1.4.1. | Ремонт водопостачання | 118000,00 | |
1.4.2. | Ремонт опалення | 67900,00 | |
1.4.3. | Ремонт електропостачання будинку | 126000,00 | |
1.4.4. | Ремонт фасадів і покрівлі | 57000,00 | |
1.4.5. | Ремонт підвалів і каналізацій | 32000,00 | |
Прибуток | 0,00 |
Метки »